| Wirtschaft der Neuen Bundesländer und Sachsen-Anhalts in aktuellen Charts | ![]() |
Zur Homepage des Konjunkturteams Altmark
Übersichten
Aufgrund des Mittelstandsentlastungsgesetz wurde die Erhebung umgestellt.
Es werden nur noch Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten befragt.
| Alle neuen Bundesländer | Land Sachsen-Anhalt | ||
| Produktion im Bauhauptgewerbe | Produktion im Bauhauptgewerbe | ||
| Auftragseingänge (Volumen, saisonbereinigt) | Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe und Wachstum | ||
| Auftragseingänge (Werte, kalendermonatlich) | |||
| Beschäftigte im Bauhauptgewerbe | Beschäftige im Bauhauptgewerbe und Wachstum | ||
| Betriebe im Bauhauptgewerbe | Geleistete Arbeitsstunden im Bauhauptgewerbe und Wachstum | ||
| Entgelte im Bauhauptgewerbe | |||
| Umsätze im Bauhauptgewerbe | Umsätze im Bauhauptgewerbe und Wachstum | ||
| Anteil Sachsen-Anhalts an ... der gesamten Neuen Länder | |||
| ... den gesamten Betrieben | |||
| ... der gesamten Beschäftigung | |||
| ... den gesamten Umsätzen | |||
| ... der gesamten Bruttolohn- und -gehaltssumme |
| Alle neuen Bundesländer | Land Sachsen-Anhalt | ||
| Beschäftigung | |||
| Umsatz in jeweiligen Preisen | Umsatz in jeweiligen Preisen | ||
| Wachstumsrate des nominellen Umsatzes | Umsatz in Preisen von 2000 |
Die aktuellen Berichte
zur Wirtschaft der Neuen Bundesländer
V.i.S.d.P.:
Prof. Dr.
Wolfgang Patzig
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH),
Osterburger Straße 25, 39576 Stendal
Tel.: 03931 / 21874840; Fax: 03931 / 21874870
eMail: Wolfgang.Patzig@hs-magdeburg.de